| 30 - Tage Testversion 0,00 € | Vollversion ab 40,50 € / Monat | |
|---|---|---|
| Standard monatliche Bezahlung (Nettopreis: 37,82 €) | 0,00 € | 45,00 € / monatl. |
| Bei halbjährlicher Bezahlung abzüglich 5% - entspricht 42,75 € / monatl. (Nettopreis: 35,92 € / monatl.) | ⛔ | 256,50 € / ½ jährl. (42,75 € / monatl.) |
| Bei jährlicher Bezahlung abzüglich 10% - entspricht 40,50 € / monatl. (Nettopreis: 34,03 € / monatl.) | ⛔ | 486,00 € / jährl. (40,50 € / monatl.) |
| Dashboard | ✅ | ✅ |
| - frei wählbare Dashboard Widgets für unterschiedliche Anzeigen | ✅ | ✅ |
| - frei konfigurierbares Dashboard | ✅ | ✅ |
| Termine | ✅ | ✅ |
| - Kunden-Kalender mit Monats-, Wochen- und Tagesansicht, - Vorauswählbare Wochen (+4, +6 und +8), - auswählbare Mitarbeiteransicht, - auswählbare Kalender der Filialen | ✅ | ✅ |
| - Terminliste mit Bearbeitungs- und Filterfunktionen, - Ansicht des Listen-Termins auf dem Kalender, - Ansicht Kundenadresse geographisch, - Kundenbearbeitung | ✅ | ✅ |
| Patienten (- akte) | ✅ | ✅ |
| - Patientenstammdaten | ✅ | ✅ |
| - Bundesweite Betreuungs- und Pflege-Heimadressen, optional gesonderte Abrechnung des Patienten für Heime (Sammelrechnung) | ✅ | ✅ |
| - Patienten Terminkalender und -liste mit Filter- und Bearbeitungsfunktionen | ✅ | ✅ |
| - Behandlungsdokumentation mit Filterfunktionen und Ausdruck mit Seitenkonfiguration | ✅ | ✅ |
| - Umfangreiche Anamnese und Audruck mit Seitenkonfiguration | ✅ | ✅ |
| - Erstellen von Arztberichten mit Ärztedatenbank | ✅ | ✅ |
| - Erstellen und Ausdrucken von Patientenrechnungen oder als PDF downloadbar | ✅ | ✅ |
| - Upload Patienten Avatar-Bild mit Bildbearbeitung, - Übersicht über hochgeladene Dokumentationsbilder mit Bildbearbeitung und Bilder-Ausdruck | ✅ | ✅ |
| E-Mails | ✅ | ✅ |
| - konfigurierbarer E-Mail Client zum Versenden und Empfangen von Praxismails. | ✅ | ✅ |
| Hygiene | ✅ | ✅ |
| - konfigurierbare Formulare mit Ausdruck | ✅ | ✅ |
| Mitarbeiter | ✅ | ✅ |
| - Mitarbeiter Stammdatenverwaltung | ✅ | ✅ |
| - Umfangreiche und granulare Mitarbeiter-Rechte Verwaltung | ✅ | ✅ |
| - Arbeitszeiten und Abwesenheiten der Mitarbeiters anlegen und verwalten | ✅ | ✅ |
| - 2 Faktor-Authentifizierung zum besseren Schutz Ihrer Daten | ✅ | ✅ |
| Firma | ✅ | ✅ |
| - Verwaltung Firmenstammdaten, Logoupload | ✅ | ✅ |
| - Bank-Daten, Auswahl der Bezahlung und Zeitraum | ✅ | ✅ |
| - Konfiguration Rechnungstexte | ✅ | ✅ |
| - Verwaltung Fiialen / Standorte | ✅ | ✅ |
| Verwaltung | ✅ | ✅ |
| - Anlegen und editieren der Behandlungspositionen für Dokumentation | ✅ | ✅ |
| - Anlegen und editieren des Verbrauchsmaterials | ✅ | ✅ |
| - Anlegen und editieren der Verkaufsprodukte | ✅ | ✅ |
| - Erstellung und Verwalten der Abrechnungen für Heime | ⛔ | ✅ |
| - Globale E-Mail Einstellungen | ⛔ | ✅ |
| - Globale Programm Einstellungen | ✅ | ✅ |
| - Auswertungsstatistiken | ⛔ | ✅ |
| - Lizenz / Rechnungen zum Ausdrucken | ✅ | ✅ |
| - Recycler: Wiederherstellung gelöschter Datensätze | ⛔ | ✅ |
| - Daten-Exporte | ⛔ | ✅ |
| - Daten-Importe | ✅ | ✅ |
